您的位置 : 网站首页 > 产品展示 > HDMI相机
-
XCAM1080PX系列HDMI/USB多输出C接口CMOS相机
- Sony Exmor背照式CMOS传感器
- 1080P HDMI/USB 同时输出
- SD卡保存捕获图像或视频
- 内嵌XCamView软件用于控制相机
- 拥有强大的ISP以及其他相关的处理功能
- ToupView/ToupLite软件,电脑端操作更便捷
主要参数 拍摄样例1 拍摄样例2 拍摄样例3 装箱清单
XCAM1080PX系列HDMI/USB多输出C接口CMOS相机(2)
XCAM1080PX系列相机不需要电脑即可直接用于体视显微镜或生物显微镜视频与图像的采集。主要特征如下:
订购代码 | 传感器型号/尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 动态范围 信噪比 |
FPS/分辨率 | 合并 模式 |
曝光时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
XCAM1080P2MPA | Sony IMX385(C) 1/2"(7.2x4.05) |
3.75x3.75 | 1175mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s |
60@1920*1080(HDMI) 50@1920*1080(USB) |
1x1 | 0.04ms~1000ms |
XCAM1080P8MPB | Sony IMX415(C) 1/2.8"(5.57x3.13) |
1.45x1.45 | 300mv with 1/30s 0.13mv with 1/30s |
30@1920*1080(HDMI) 30@3840*2160(USB) |
1x1 | 0.04ms~1000ms |
物理接口与按键 | 功能描述 | ||||
---|---|---|---|---|---|
USB Mouse | USB鼠标接口,用于内置XCamView软件的控制 | ||||
USB Video | 连接电脑USB2.0接口实现视频图像传输 | ||||
HDMI | 符合HDMI1.4规范,用于1080P视频图像输出 | ||||
DC12V | 12V/1A电源插孔 | ||||
SD | 符合SDIO3.0规范,用于捕获视频与图像的存贮,SD卡与U盘同时存在时,优先使用SD卡; | ||||
LED | LED状态指示灯 | ||||
ON/OFF | 电源开关 | ||||
视频/数据接口 | 功能描述 | ||||
HDMI接口 | 支持HDMI1.4协议;60fps@1080P | ||||
USB Video接口 | 通过USB Video接口连接到电脑,实时传输MJPEG编码图像 | ||||
其他功能 | 视频图像录制捕获,图像处理以及相机控制功能描述 | ||||
视频录制 | 视频格式:MP4封装H264/H265编码的1920*1080视频文件; 存储帧率:60fps(XCAM1080P2MPA),30fps(XCAM1080P8MPB); |
||||
图像捕获 | 2M(1920*1080, XCAM1080P2MPA)JPEG或者TIFF格式,选择SD卡存储; 8M(3840*2160, XCAM1080P8MPB)JPEG或者TIFF格式,选择SD卡存储; |
||||
测量信息存储 | 捕获图像支持测量信息和图像内容分层存储和融合存储功能 | ||||
ISP功能 | 支持曝光时间/增益调节(自动/手动曝光),白平衡(手动/自动/ROI白平衡),锐化,3D 降噪,饱和度,对比度,亮度,Gamma以及50HZ/60HZ防闪烁,彩转灰等功能。 | ||||
图像辅助功能 | 放大/缩小(最大10倍数码放大),镜像/翻转,冻结,十字线,图形叠加(Overlay),图片浏览(Browser),录制视频回放以及丰富的图像测量功能。 | ||||
内嵌RTC | 板上提供精确时间控制 | ||||
出厂设置 | 将相机各参数恢复为出厂设置 | ||||
多语言支持 | 英语/简体中文/繁体中文/韩语/泰语/法语/德语/日语/意大利语/俄语等多种语言 | ||||
USB输出功能 | |||||
USB Video接口 | 通过USB线连接到终端,传输MJPEG实时图像; | ||||
视频录制 | 静态图像或视频 | ||||
白平衡 | 经典自动、手动以及ROI白平衡 | ||||
颜色技术 | Ultra-Fine颜色引擎以及3D降噪和局部动态范围调整等技术 | ||||
捕获/控制SDK | Windows/Linux/macOS/Android 多平台(原生C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain, etc) | ||||
记录机制 | 静态图像或视频 | ||||
操作系统 | Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 /10(32 & 64 bit) | ||||
OSx(Mac OS X) | |||||
Linux | |||||
PC基本要求 | CPU: Intel Core2 2.8GHz或更高 | ||||
内存: 4GB或更多 | |||||
USB接口:USB2.0接口或更高 | |||||
显示器: 19”或更大 | |||||
CD-ROM | |||||
相机工作环境 | |||||
工作温度(摄氏度) | -10~ 50 | ||||
贮存温度(摄氏度 | -20~ 60 | ||||
工作湿度 | 30~80%RH | ||||
保存湿度 | 10~60%RH |
XCAM1080PX系列相机的应用
- 科学研究、数码教学 (示教,演示以及学术交流);
- 数字实验室, 医学研究;
- 工业视觉(PCB检测, IC质量控制);
- 医学治疗 (病理学观测);
- 食品 (微生物菌落观察计数);
- 航空、军事;
XCAM1080PX系列相机的尺寸
![]() |
标签:  XCAM1080PX HDMI 1080P SD Card USB2.0 显微相机 CMOS相机 HDMI相机 Aptina Sony ToupView ToupLite XCAMVIEW 
产品展示
联系方式
杭州图谱光电科技有限公司
杭州市西湖区西园五路6号
奥强大厦1号楼15层
中国,浙江省,杭州市
电话: +86-571-8810-2638
+86-571-8668-3738
+86-571-8111-0735
+86-571-8111-0730
+86-137-7748-1788
传真: +86-571-8111-0732